כיוון אחד
הלוך חזור
רב יעדים
מתאריך
עד תאריך
טיסה ישירה ממוצעת מניו יורק לאטלנטה הלוך חזור תעלה כ 264$, טיסה עם עצירה אחת או יותר ניתן למצוא בממוצע של 280$, הטיסה הישירה הזולה ביותר שנמצאה אצלנו עלתה 53$
אין טיסות ישירות מניו יורק לאטלנטה, הטיסה המהירה ביותר שנמצאה כללה עצירה אחת וארכה כ3 שעות ו25 דקות
שדות התעופה שאפשר לנחות בהם כאשר טסים מניו יורק לאטלנטה הינם:
חברת תעופה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דלתא איירליינס | 32 | 32 | 30 | 29 | 34 | 33 | 23 |
יונייטד איירליינס | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 17 |
אמריקן איירליינס | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 9 |
סאות'ווסט איירליינס | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ג'ט בלו | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | - |
ספיריט איירליינס | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
פרונטייר איירליינס | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
סה"כ ביום | 65 | 69 | 58 | 65 | 71 | 71 | 54 |
חברת תעופה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דלתא איירליינס | 27 | 33 | 36 | 30 | 39 | 33 | 28 |
יונייטד איירליינס | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 |
אמריקן איירליינס | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 13 |
ג'ט בלו | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 |
סאות'ווסט איירליינס | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
פרונטייר איירליינס | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ספיריט איירליינס | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
סה"כ ביום | 58 | 67 | 67 | 62 | 76 | 74 | 62 |
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות