כיוון אחד
הלוך חזור
רב יעדים
מתאריך
עד תאריך
טיסה ישירה ממוצעת מניו יורק לבאפלו הלוך חזור תעלה כ 328$, טיסה עם עצירה אחת או יותר ניתן למצוא בממוצע של 1123$, הטיסה הישירה הזולה ביותר שנמצאה אצלנו עלתה 116$
אין טיסות ישירות מניו יורק לבאפלו, הטיסה המהירה ביותר שנמצאה כללה עצירה אחת וארכה כ3 שעות ו2 דקות
שדות התעופה שאפשר לנחות בהם כאשר טסים מניו יורק לבאפלו הינם:
חברת תעופה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דלתא איירליינס | 12 | 15 | 14 | 17 | 12 | 13 | 8 |
יונייטד איירליינס | 7 | 15 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 |
אמריקן איירליינס | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ג'ט בלו | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
סה"כ ביום | 25 | 34 | 30 | 37 | 28 | 29 | 24 |
חברת תעופה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
יונייטד איירליינס | 10 | 13 | 9 | 16 | 11 | 14 | 18 |
דלתא איירליינס | 8 | 14 | 11 | 17 | 11 | 9 | 12 |
אמריקן איירליינס | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ג'ט בלו | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - |
סה"כ ביום | 24 | 31 | 26 | 39 | 25 | 27 | 33 |
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות
ללא כבודה
הוא ציון משוכלל הנלקח ממחיר הכרטיס, זמן הטיסה ומספר העצירות